Kopfereich der Seite
Baustellen
Wann, wo und wie lange wird auf den Krefelder Straßen gebaut? Damit Sie sich besser auf eventuelle Beeinträchtigungen in Krefeld einstellen können, geben wir Ihnen einen Überblick über die vom Kommunalbetrieb Krefeld laufenden und anstehenden Straßenbaustellen.

Kontakt Baumaßnahmen
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich täglich dafür ein, dass Sie sicher und gut durch Krefeld kommen. Wir kümmern uns um die Pflege, Instandhaltung und Modernisierung der Straßen in unserer Stadt – mit viel Engagement und einem klaren Ziel: Ihre Verkehrssicherheit.
Auf dieser Seite informieren wir Sie darüber, welche Bauprojekte aktuell geplant sind, wo gerade gearbeitet wird, was bereits abgeschlossen ist und welche Sperrungen oder Umleitungen dabei notwendig sind.
Sie haben Fragen zu unseren Maßnahmen oder möchten uns etwas mitteilen? Dann nehmen Sie gern Kontakt mit uns auf – wir sind für Sie da!
Laufende Baumaßnahmen
Aktuelle Baumaßnahmen
Wo wird gebaut? | Wann wird gebaut?* | Was wird gebaut? | Hinweise |
---|---|---|---|
KR-Mitte | 2. Quartal 24 bis 4. Quartal 27 | Neubau Kanal, Straße, Schiene, Ampeln Geh- und Radwege, Parkbuchten, Baumpflanzung | Einbahnstraßenregelung von Süd nach Nord mit Fahrbahnverengung. Eine großräumige Umleitung ist eingerichtet. |
KR-Nord | April 2025 bis 2. Quartal 2026 | Neubau Straße, Geh- und Radwege, Parkbuchten, Oberflächenentwässerung, Baumpflanzung | Vier Bauabschnitte, Vollsperrung im Baufenster |
KR-Hüls | Februar 2025 bis Dezember 2025 | Kanalbau | Wandernde Baustelle (Sackgasse). Vollsperrung von 7:00 bis 19:00 Uhr im Bereich des Baufensters. Zufahrt für Anwohner möglich. |
KR-Mitte Steckendorfer Str. (Kreuzung Oststr./Talstr.) | 07.07.2025 bis November 2025 | Neugestaltung Kreuzungsbereich mit Aufenthaltsqualität | Vollsperrung mit Sackgassenregelung |
KR-Mitte Südwall (von Ostwall bis Hochstraße) | 07.07.2025 bis 22.08.2025 | Kanalsanierung im Linerverfahren | Geringe Einschränkungen im Straßen- und Gehwegbereich. |
KR-Mitte Schwertstraße (von Ostwall bis Dießemer Straße) | 07.07.2025 bis 31.08.2025 | Kanalsanierung im Linerverfahren | Geringe Einschränkungen im Straßen- und Gehwegbereich. |
KR-West Gutenbergstr. (von Marktstr. bis Am Westbahnhof) | 14.07.2025 bis 2. Quartal 2026 | Sanierung Mischwasserkanal | Temporäre Vollsperrung in Fahrtrichtung St. Töniser Straße |
KR-Uerdingen Traarer Straße (von Querstraße bis Schenkendorfstraße) | 14.07.2025. bis 17.07.2025 Vorarbeiten und vom 23.07.2025 bis 28.07.2025 neue Asphaltdecke | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Uerdingen Traarer Straße (von Bergstraße bis Damaschkestraße) | 14.07.2025. bis 17.07.2025 Vorarbeiten und vom 23.07.2025 bis 28.07.2025 neue Asphaltdecke | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Hüls Krefelder Straße (von Steeger Dyk bis Josefstraße) | 16.07.2025. bis 24.07.2025 Vorarbeiten und vom 29.07.2025 bis 01.08.2025 neue Asphaltdecke | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Teilsperrung der westlichen Fahrbahnseite, der Verkehr wird über den Gleisbereich geleitet, Fußwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Uerdingen Dorfstraße (von Am Kreuz bis Stadtgrenze) | 17.07.2025 bis 01.08.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung |
KR-Nord Nördliche Lohstraße (von Nordstraße bis Steckendorfer Straße) | 18.07.2025 bis 08.08.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fußwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Oppum Glindholzstr. (Kreuzung Radpromenade) | 21.07.2025 bis 25.07.2025 | Neubau Ampelanlage mit LED-Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Oppum Buddestr. (Kreuzung Radpromenade) | 21.07.2025 bis 25.07.2025 | Neubau Ampelanlage mit LED-Technik | Ohne Einschränkung |
*Bei regulärem Ablauf nach Planung
Geplante Baumaßnahmen
Geplante Baumaßnahmen
Wo wird gebaut? | Voraussichtlicher Baubeginn und Dauer | Was wird gebaut? | Hinweise |
---|---|---|---|
KR-Hüls Tönisberger Str. (Höhe Hausnummer 33, Volksbank) | 3. Quartal bis 4. Quartal 2025 | Aufpflasterung, Beleuchtung, Zebrastreifen | noch nicht bekannt |
KR-Süd Virchowstr. (Höhe Hausnummer 109) | 3. Quartal bis 4. Quartal 2025 | Aufpflasterung, Beleuchtung, Zebrastreifen | noch nicht bekannt |
KR-Uerdingen Casinogasse-Am Rheintor-Kronenstr. (von Casinogasse Nr. 2 bis Am Zollhof) | 3. Quartal 2025 bis 3. Quartal 2026 | Kanalbau, barrierefreier Ausbau der Straße und Gehwege, Parkbuchten, Oberflächenentwässerung, Baumpflanzung | Vollsperrung im Baufenster |
KR-Uerdingen Rheinhausener Str. (von Am Kreuz bis Stadtgrenze) | 28.07.2025 bis 15.08.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Mitte Steckendorfer Str. (Kreuzung Oststr./Talstr.) | Zwischen November 2025 und Februar 2026 | Baum- und Staudenpflanzung | Geringe Einschränkungen für den fließenden Verkehr |
KR-West Preußenring (Kreuzung Prinz-Ferdinand-Str.) | KW 32 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-West Girmesgath (von Westparkstraße bis Prinzenbergstraße) | 06.08.2025 bis 20.08.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Nord Pestalozzistraße (von Hülser Straße bis Inrather Straße) | KW 33 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Mitte Friedrichstraße (von Friedrichsplatz bis St. Anton Straße) | August 2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Fischeln Hafelsstraße (von Oberbruchstraße bis K-Bahn) | 12.08.2025 bis 22.08.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Mitte Oranierring (Kreuzung Geldernsche Str.) | KW 34 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Oppum-Linn Märkische Straße komplett | 20.08.2025 bis 12.09.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung |
KR-Hüls Alte Kempener Landstraße (von Widdersche Straße bis Stadtgrenze) | 20.08.2025 bis 19.09.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Oppum Glockenspitz (Kreuzung Schönwasserstr.) | KW 35 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Ost Emil-Schäfer-Straße (von Saalestraße bis Hausnummer 22) | KW 36/37 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Fischeln/Süd Untergath (Kreuzung Oberbruchstr.) | September 2025 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Ost Werner-Voß-Straße (von Rather Straße bis Europaring) | 15.09.2025 bis 26.09.2025 | Straßenbau, neue Asphaltdecke | Vollsperrung, Fuß- und Radwege geringe Einschränkung möglich |
KR-Uerdingen Charlottering (Kreuzung Rather Str./Adolf-Dembach-Str.) | 3. Quartal | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Mitte Schinkenplatz (Dreikönigenstr. und Alte Linner Str.) | 4. Quartal bis 2. Quartal 2026 | Neugestaltung mit Baumpflanzungen | noch nicht bekannt |
KR-Süd Untergath (Kreuzung Dießemer Bruch) | November 2025 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Oppum-Linn Berliner Straße (Kreuzung Bruchfeld) | Dezember 2025 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Oppum-Linn Berliner Straße (Kreuzung Lange Straße) | Dezember 2025 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Uerdingen Mündelheimer Str. (Kreuzung Königsberger Str.) | 4. Quartal | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Linn Königsberger Str. (Kreuzung Carl-Sonnenschein-Str.) | 4. Quartal | Neubau Ampelanlage mit LED-Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Ost Rather Str. (Kreuzung An der Elfrather Mühle) | 4. Quartal | Neubau Ampelanlage mit LED-Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Mitte Kornstr. (von Jägerstr. bis Dionysiusstr.) | 4. Quartal bis 2. Quartal 2026 | Umgestaltung Gehweg und Parkbuchten mit Baumpflanzungen | noch nicht bekannt |
KR-Mitte/Nord Moerser Str. (Kreuzung Breiten Dyk) | 1. Quartal 2026 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Mitte/Nord Moerser Str. (Kreuzung Moerser Platz/Humboldtstr.) | 1. Quartal 2026 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Süd Gladbacher Straße (Kreuzung Ritterstraße) | 1. Quartal 2026 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Ost Uerdinger Straße (Kreuzung Fasanenstraße) | 1. Quartal 2026 | Neubau Ampelanlage mit LED-Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Mitte Leyentalstraße (Kreuzung Goethestraße) | 2. Quartal 2026 | Ampelmodernisierung inklusive LED Technik | Ohne Einschränkung |
KR-Uerdingen Düsseldorfer Straße (Kreuzung Legionstraße) | 1. Quartal 2027 | Neubau Ampelanlage mit LED-Technik | Ohne Einschränkung |
Geplante Baumaßnahmen
Abgeschlossene Baumaßnahmen
Wo wurde gebaut? | Wann wurde gebaut? | Was wurde gebaut? |
---|---|---|
KR-Hüls Reepenweg (von Leidener Straße bis An der Roßmühle) | 09.07.2025 bis 21.07.2025 | Straßensanierung |
KR-Mitte Carl-Wilhelm-Straße (von Friedrichstraße bis Königstraße) | 07.07.2025 bis 18.07.2025 | Straßensanierung |
KR-Süd Scharfstraße (von Alte Gladbacher Str. bis Tannenstr.) | 10.06.2025 Vorarbeiten und 14.07. bis 16.07.2025 neue Fahrbahndecke | Straßensanierung |
KR-Uerdingen Braunschweiger Platz (von Hochstadenstr. bis An der Tränke) | 24.06.2025 bis 26.06.2025 Vorarbeiten und 14.07.2025 bis 15.07.2025 neue Fahrbahndecke | Straßensanierung |
KR-Ost Magdeburger Str. (von Elbestr. bis Magdeburger Str. 19) | 17.06.2025 bis 23.06.2025 Vorarbeiten und 04.07.2025 bis 05.07.2025 neue Fahrbahndecke | Straßensanierung |
KR-Hüls Lookdyk (von Bachstelzendyk bis Talring) | 11.06.2025 bis 16.06.2025 Vorarbeiten und 03.07.2025. bis 04.07.2025 neue Fahrbahndecke | Straßensanierung |
KR-West Am Westbahnhof | 05.06.2025 Vorarbeiten und am 30.06.2025 neue Fahrbahndecke | Straßensanierung |
KR-Mitte Bismarckstr. (von Bismarckplatz bis Moerser Straße) | 02.06.2025 bis 04.06.2025 Vorarbeiten und vom 25.06.2025 bis 26.06.2025 neue Asphaltdecke | Straßensanierung |
KR-West Nauenweg (von Markstraße bis Hagerweg) | 26.05.2025 bis 28.05.2025 Vorarbeiten und vom 23.06.2025 bis 24.06.2025 neue Asphaltdecke | Straßensanierung |
KR-Hüls | 17.03.2025 bis 22.03.2025 | Straßensanierung |
KR-Hüls Hölschen Dyk und Langen Dyk (von Am Königspark bis Steeger Dyk) | 17.03.2025 bis 22.03.2025 | Straßensanierung |
KR-Ost Rather Straße (von Felix-Kracht-Str. bis Rather Str. 167) | 11.11.2024 bis 24.11.2024 | Straßensanierung |
KR-Oppum-Linn Bruchfeld (von Berliner Straße bis Hausnummer 85) | 05.11.2024 bis 17.11.2024 | Straßensanierung |
KR-West Gatherhofstraße (von Dülkener Straße bis Ibelskathweg) | 28.10.2024 bis 11.11.2024 | Straßensanierung |
KR-Fischeln Anrather Straße (von Hückelsmaystraße bis Bahnübergang) | 16.10.2024 bis 23.10.2024 | Straßensanierung |
KR-Mitte Bismarckplatz (von Lessingstraße bis Hohenzollernstraße) | 30.09.2024 bis 07.10.2024 | Straßensanierung |
KR-Fischeln Rosenstraße (von Anrather Straße bis Willicher Straße) | 23.09.2024 bis 04.10.2024 | Straßensanierung |
KR-Süd Alte Gladbacher Straße (von Nauenweg bis Scharfstraße) | 23.09.2024 bis 04.10.2024 | Straßensanierung |
KR-Hüls Flünnertzdyk (von Inrather Straße bis Nieper Straße) | 16.09.2024 bis 02.10.2024 | Straßensanierung |
KR-Mitte Hubertusstraße (von Gartenstraße bis Preußenring) | 16.09.2024 bis 27.09.2024 | Straßensanierung |
KR-Oppum/Linn Ossumer Straße (von Rheinbabenstraße bis Heinrich-Malina-Straße) | 16.09.2024 bis 27.09.2024 | Straßensanierung |
KR-Uerdingen Kaiserswerther Straße (von Heulesheimer Straße bis Am Oelvebach) | 12.09.2024 bis 27.09.2024 | Straßensanierung |
KR-Uerdingen Niederstraße (von Bahnhofstraße bis Brücke Duisburger Straße) | 06.09.2024 bis 28.09.2024 | Straßensanierung |
KR-Oppum/Linn Glindholzstraße (von Berliner Straße bis Hoeninghausstraße) | 05.09.2024 bis 13.09.2024 | Straßensanierung |
KR-Ost Kaiserstraße (von Uerdinger Straße bis Friedrich-Ebert-Straße, inklusive Kaiserplatz) | 25.07.2024 bis 16.08.2024 | Straßensanierung |
KR-Fischeln Wehrhanhweg (von Am Saxhof bis Hausnummer 96) | 25.06.2024 bis 28.06.2024 | Straßensanierung |